| CONSTANCIA DE ENTREGA DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN | ||
| Declaro conocer y aceptar los textos de los reglamentos de gestión (los "Reglamentos") de los fondos comunes de inversión (los "Fondos") que se detallan a continuación, de los cuales recibo copia íntegra del texto vigente, obrando el presente como suficiente recibo. | ||
| Tomo conocimiento que estos reglamentos pueden ser modificado/, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y publicidad correspondiente, en cuyo caso las nuevas versiones regirán la operatoria de los Fondos a partir de su entrada en vigencia. | ||
| Los textos vigentes de los reglamentos, así como la información adicional sobre los Fondos, el Administrador y Custodio, podrán ser consultados de forma gratuita en todo momento en www.cnv.gov.ar. | ||
| DENOMINACIÓN DEL FONDO | RESOLUCIÓN CNV | FECHA |
| GALILEO EVENT DRIVEN | 470 | 06/05/2004 |
| GALILEO ARGENTINA | 581 | 05/06/2008 |
| GALILEO AHORRO | 627 | 27/01/2011 |
| GALILEO PYMES | 626 | 18/01/2011 |
| GALILEO PREMIUM | 675 | 06/06/2012 |
| GALILEO ACCIONES | 763 | 05/03/2015 |
| GALILEO RENTA FIJA | 764 | 05/03/2015 |
| GALILEO AHORRO PLUS | 765 | 05/05/2015 |
| GALILEO ESTRATEGIA | 958 | 06/04/2017 |
| GALILEO INCOME | 9599 | 06/04/2017 |
| GALILEO FIXED INCOME | 1053 | 07/12/2018 |
| GALILEO RENTA | 1054 | 07/12/2018 |
| GALILEO PESOS | 1055 | 07/12/2018 |
| GALILEO MULTIMERCADO II | 19914 | 05/12/2019 |
| GALILEO SF VALUE | 1076 | 05/12/2018 |
| GALILEO SUSTENTABLEA | 1232 | 07/10/2021 |
| GALILEO MULTIMERCADO 4 | 1146 | 28/07/2020 |
| GALILEO BLEND | 1145 | 28/07/2020 |
| GALILEO MULTI-STRATEY | 1147 | 28/07/2020 |
| COHEN RENTA FIJA | 583 | 12/12/2016 |
| COHEN RENTA FIJA PLUS | 616 | 12/12/2016 |
| COHEN DISPONIBILIDADES TRANS. 873 | 27/10/2016 | |
| COHEN COBERTURA | 740 | 16/11/2017 |
| COHEN RENTA FIJA DÓLARES | 1025 | 08/02/2018 |
| TORONTO TRUST | 62 | 06/04/2017 |
| TORONTO TRUST AHORRO | 707 | 06/04/2017 |
| TORONTO RENTA FIJA | 700 | 12/04/2017 |
| TORONTO TRUST MONEY MKT DOLAR 1578 | 18/09/2024 | |
| QUIRON MONEY MARKET | 631 | 07/12/2022 |
| QUIRON FIX INCOME | 700 | 10/05/2011 |
| QUIRON SAVINGS | 586 | 28/08/2008 |
Las inversiones en cuotapartes de los fondos no constituyen depósitos en SAILING S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, SAILING S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de los cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
